
产品中心
相关资讯
推荐信息
乐鱼平台入口
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
40Cr合金管
40Cr合金管
点击量: 发布时间:2020/7/13 15:07:05
40Cr合金管含碳0.37~0.44,硅0.17~0.37,锰0.50~0.80,铬0.80~1.10
40Cr合金管重量计算公式:
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
40Cr合金管调质处理工艺:
调质处理可得到良好的综合力学性能、低温冲击性,淬透性良好,油淬可提高疲劳强度,水淬时,复杂形状零件易裂纹,冷弯塑性中等,热处理后切削性能良好,焊接性不佳。一般在调质状态下使用,也可碳氮共渗和高频淬火,是应用最多的一种合金结构钢之一。经调质处理可用于制造中速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等;调质并表面高频淬火用于制造表面高硬度、高耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴套筒、销子、连杆、进气阀、螺钉等淬火及中温回火用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴套等;淬火及低温回火用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、轴类、套等;碳氮处理制造尺寸较大、低温韧性较高的传动零件,如轴、齿轮等
品 种 | 规格 | 材质 | 数量 | 规格 | 数量 | 价格 |
40Cr合金管 | 32×10 | 40Cr | 10.128吨 | 89×30 | 10.22吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 32×8 | 40Cr | 9.57吨 | 95×10 | 10.28吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 34×8 | 40Cr | 10.14吨 | 95×12 | 10.124吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 34×10 | 40Cr | 8.95吨 | 95×14 | 9.852吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 36×8 | 40Cr | 9.62吨 | 95×16 | 8.65吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 36×10 | 40Cr | 9.85吨 | 95×20 | 10.55吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 38×12 | 40Cr | 11.4吨 | 95×18 | 10.31吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 38×10 | 40Cr | 10.53吨 | 95×22 | 15.70吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 38×8 | 40Cr | 10.23吨 | 95×28 | 10.65吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 40×12 | 40Cr | 12.54吨 | 95×25 | 10.08吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 40×8 | 40Cr | 10.58吨 | 95×30 | 10.92吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 40×10 | 40Cr | 9.56吨 | 102×12 | 16.23吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 42×12 | 40Cr | 10.124吨 | 102×14 | 16.49吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 42×10 | 40Cr | 11.4吨 | 102×16 | 16.56吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 42×8 | 40Cr | 10.51吨 | 102×18 | 16.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 45×10 | 40Cr | 10.71吨 | 102×20 | 17.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 45×12 | 40Cr | 10.17吨 | 102×22 | 17.35吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 45×8 | 40Cr | 10.36吨 | 102×25 | 17.25吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 48×10 | 40Cr | 9.85吨 | 102×30 | 18.48吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 48×12 | 40Cr | 10.196吨 | 102×28 | 17.65吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 48×14 | 40Cr | 10.28吨 | 102×32 | 18.85吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 50×10 | 40Cr | 9.464吨 | 102×35 | 18.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 50×12 | 40Cr | 9.76吨 | 108×12 | 15.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 50×14 | 40Cr | 8.63吨 | 108×14 | 15.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 54×10 | 40Cr | 9.32吨 | 108×16 | 15.49吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 54×12 | 40Cr | 10.19吨 | 108×18 | 15.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 54×12 | 40Cr | 10.16吨 | 108×20 | 15.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 54×14 | 40Cr | 10.56吨 | 108×22 | 17.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 54×16 | 40Cr | 9.39吨 | 108×25 | 16.33吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 57×10 | 40Cr | 9.962吨 | 108×28 | 16.37吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 57×12 | 40Cr | 9.874吨 | 108×30 | 16.59吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 57×14 | 40Cr | 10.635 | 108×35 | 18.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 57×16 | 40Cr | 10.124吨 | 108×32 | 18.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 60×10 | 40Cr | 9.062吨 | 108×38 | 18.35吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 60×12 | 40Cr | 10.632吨 | 114×12 | 15.60吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 60×14 | 40Cr | 10.02吨 | 114×14 | 16.49吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 60×16 | 40Cr | 9.658吨 | 114×16 | 16.55吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 60×18 | 40Cr | 10.15吨 | 114×18 | 16.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 60×20 | 40Cr | 10.62吨 | 114×20 | 16.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 63.5×10 | 40Cr | 10.14吨 | 114×22 | 17.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 63.5×12 | 40Cr | 10.35吨 | 114×25 | 16.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 63.5×14 | 40Cr | 9.805吨 | 114×28 | 16.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 63.5×16 | 40Cr | 9.47吨 | 114×30 | 18.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 63.5×18 | 40Cr | 10.152吨 | 114×32 | 18.47吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 63.5×20 | 40Cr | 10.54吨 | 114×38 | 16.45吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×10 | 40Cr | 10.33吨 | 114×35 | 16.35吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×12 | 40Cr | 9.862吨 | 121×12 | 16.53吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×14 | 40Cr | 10.26吨 | 121×16 | 16.25吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×16 | 40Cr | 9.686吨 | 121×14 | 16.33吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×20 | 40Cr | 11.21吨 | 121×18 | 17.78吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×18 | 40Cr | 11.26吨 | 121×20 | 15.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 65×20 | 40Cr | 9.845吨 | 121×22 | 15.09吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 68×10 | 40Cr | 10.06吨 | 121×25 | 16.40吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 68×12 | 40Cr | 9.886吨 | 121×28 | 16.20吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 68×14 | 40Cr | 10.52吨 | 121×30 | 16.56吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 68×16 | 40Cr | 10.03吨 | 121×32 | 16.90吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 68×18 | 40Cr | 19.85吨 | 121×35 | 16.44吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 68×20 | 40Cr | 9.658吨 | 121×38 | 15.85吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 70×10 | 40Cr | 10.19吨 | 121×40 | 15.55吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 70×12 | 40Cr | 9.964吨 | 127×12 | 15.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 70×14 | 40Cr | 9.36吨 | 127×14 | 15.11吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 70×16 | 40Cr | 10.25吨 | 127×16 | 16.87吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 70×18 | 40Cr | 10.11吨 | 127×18 | 16.56吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 70×20 | 40Cr | 10.628吨 | 127×20 | 16.22吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 73×10 | 40Cr | 9.67吨 | 127×22 | 16.95吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 73×12 | 40Cr | 10.346吨 | 127×25 | 18.40吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 73×14 | 40Cr | 12.54吨 | 127×30 | 17.60吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 73×16 | 40Cr | 9.896吨 | 127×28 | 16.82吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 73×18 | 40Cr | 9.69吨 | 127×32 | 15.55吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 73×20 | 40Cr | 10.45吨 | 127×38 | 18.28吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×10 | 40Cr | 9.672吨 | 127×35 | 18.10吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×12 | 40Cr | 10.12吨 | 127×40 | 18.15吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×14 | 40Cr | 9.87吨 | 133×12 | 15.23吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×18 | 40Cr | 9.682吨 | 133×14 | 15.84吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×16 | 40Cr | 9.04吨 | 133×16 | 15.45吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×20 | 40Cr | 10.32吨 | 133×18 | 16.16吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 76×25 | 40Cr | 10.95吨 | 133×20 | 16.91吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 80×10 | 40Cr | 10.48吨 | 133×25 | 15.73吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 80×12 | 40Cr | 10.156吨 | 133×22 | 16.63吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 80×14 | 40Cr | 9.69吨 | 133×28 | 15.51吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 80×16 | 40Cr | 9.584吨 | 133×30 | 17.25吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 80×18 | 40Cr | 10.56吨 | 133×32 | 16.80吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 80×20 | 40Cr | 9.875吨 | 133×35 | 16.05吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×10 | 40Cr | 10.64吨 | 133×38 | 18.60吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×12 | 40Cr | 9.675吨 | 133×42 | 18.85吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×14 | 40Cr | 10.03吨 | 133×40 | 17.34吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×16 | 40Cr | 9.45吨 | 140×12 | 15.50吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×18 | 40Cr | 9.16吨 | 140×14 | 15.31吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×20 | 40Cr | 8.98吨 | 140×16 | 16.60吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×25 | 40Cr | 10.38吨 | 140×18 | 16.02吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 83×22 | 40Cr | 10.68吨 | 140×20 | 16.67吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×10 | 40Cr | 10.59吨 | 140×22 | 16.34吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×12 | 40Cr | 10.49吨 | 140×25 | 16.71吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×14 | 40Cr | 9.58吨 | 140×30 | 17.39吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×16 | 40Cr | 10.656吨 | 140×28 | 15.50吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×18 | 40Cr | 11.26吨 | 140×32 | 17.82吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×20 | 40Cr | 10.26吨 | 140×35 | 18.91吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×22 | 40Cr | 15.45吨 | 140×38 | 18.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×25 | 40Cr | 10.65吨 | 140×40 | 18.22吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 89×28 | 40Cr | 10.09吨 | 140×42 | 18.29吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×14 | 40Cr | 15.45吨 | 203×28 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 140×45 | 40Cr | 18.88吨 | 203×30 | 18.56吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×16 | 40Cr | 16.53吨 | 203×32 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×18 | 40Cr | 16.82吨 | 203×35 | 18.70吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×20 | 40Cr | 16.80吨 | 203×38 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×22 | 40Cr | 16.32吨 | 203×40 | 18.65吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×25 | 40Cr | 15.28吨 | 203×45 | 15.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×30 | 40Cr | 16.40吨 | 203×50 | 15.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×28 | 40Cr | 15.16吨 | 203×55 | 16.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×32 | 40Cr | 16.27吨 | 203×60 | 16.64吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×35 | 40Cr | 16.11吨 | 219×12 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×38 | 40Cr | 17.55吨 | 219×14 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×40 | 40Cr | 18.64吨 | 219×16 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×42 | 40Cr | 18.87吨 | 219×18 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×14 | 40Cr | 15.23吨 | 219×20 | 17.45吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 146×45 | 40Cr | 18.45吨 | 219×22 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×16 | 40Cr | 15.29吨 | 219×25 | 17.88吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×18 | 40Cr | 15.37吨 | 219×28 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×20 | 40Cr | 15.20吨 | 219×30 | 18.32吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×22 | 40Cr | 16.59吨 | 219×32 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×25 | 40Cr | 16.18吨 | 219×35 | 18.42吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×30 | 40Cr | 16.23吨 | 219×38 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×28 | 40Cr | 16.57吨 | 219×40 | 19.08吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×32 | 40Cr | 16.15吨 | 219×45 | 19.22吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×35 | 40Cr | 16.65吨 | 219×50 | 18.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×38 | 40Cr | 18.44吨 | 219×55 | 17.45吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×40 | 40Cr | 18.83吨 | 219×60 | 14.38吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×42 | 40Cr | 18.05吨 | 219×65 | 18.28吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×14 | 40Cr | 15.56吨 | 219×70 | 18.16吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 152×45 | 40Cr | 16.10吨 | 232×12 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×16 | 40Cr | 15.25吨 | 232×14 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×18 | 40Cr | 15.74吨 | 232×16 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×20 | 40Cr | 15.43吨 | 232×18 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×22 | 40Cr | 15.12吨 | 232×20 | 18.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×25 | 40Cr | 15.05吨 | 232×22 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×30 | 40Cr | 16.59吨 | 232×25 | 19.32吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×28 | 40Cr | 16.70吨 | 232×28 | 15吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×32 | 40Cr | 16.38吨 | 232×30 | 18.88吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×35 | 40Cr | 16.57吨 | 232×32 | 16.64吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×38 | 40Cr | 18.66吨 | 232×35 | 16.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×42 | 40Cr | 16.24吨 | 232×38 | 17.24吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×40 | 40Cr | 16.45吨 | 232×40 | 18.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×45 | 40Cr | 16.83吨 | 232×45 | 18.68吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 159×50 | 40Cr | 17.26吨 | 232×50 | 19.40吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×14 | 40Cr | 17.62吨 | 232×55 | 18.62吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×16 | 40Cr | 18.68吨 | 232×60 | 18.55吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×18 | 40Cr | 18.60吨 | 232×65 | 18.42吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×20 | 40Cr | 18.56吨 | 232×70 | 20.54吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×22 | 40Cr | 17.74吨 | 245×12 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×25 | 40Cr | 17.25吨 | 245×14 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×28 | 40Cr | 15.32吨 | 245×16 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×30 | 40Cr | 17.56吨 | 245×18 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×32 | 40Cr | 18.23吨 | 245×20 | 17.20吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×35 | 40Cr | 18.15吨 | 245×22 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×38 | 40Cr | 18.52吨 | 245×25 | 18.34吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×40 | 40Cr | 19.42吨 | 245×28 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×42 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×30 | 18.30吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×45 | 40Cr | 18.56吨 | 245×32 | 18.46吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 168×50 | 40Cr | 16.82吨 | 245×35 | 18.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×12 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×38 | 18.23吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×14 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×40 | 18.45吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×16 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×45 | 18.88吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×18 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×50 | 19.12吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×20 | 40Cr | 17.85吨 | 245×55 | 20.28吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×22 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×60 | 20.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×25 | 40Cr | 17.72吨 | 245×65 | 20.36吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×28 | 40Cr | 15吨期货在途 | 245×70 | 20.58吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×30 | 40Cr | 17.24吨 | 273×12 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×35 | 40Cr | 17.23吨 | 273×14 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×32 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×16 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×38 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×18 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×40 | 40Cr | 18.10吨 | 273×20 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×45 | 40Cr | 18.82吨 | 273×22 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×50 | 40Cr | 18.56吨 | 273×25 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×55 | 40Cr | 18.16吨 | 273×30 | 20.526吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 180×60 | 40Cr | 18.28吨 | 273×35 | 21.446吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×12 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×40 | 22.594吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×14 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×45 | 22.030吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×16 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×50 | 20.098吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×18 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×55 | 20.216吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×20 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×60 | 20.030吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×22 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×65 | 22.594吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×28 | 40Cr | 15吨期货在途 | 273×70 | 20.54吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×25 | 40Cr | 18.22吨 | 273×75 | 20.58吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×30 | 40Cr | 18.45吨 | 299×25 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×35 | 40Cr | 18.92吨 | 299×30 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×32 | 40Cr | 15吨期货在途 | 299×35 | 20.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×38 | 40Cr | 15吨期货在途 | 299×40 | 20.54吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×45 | 40Cr | 15.61吨 | 299×45 | 20.44吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×40 | 40Cr | 19.05吨 | 299×50 | 20.45吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×50 | 40Cr | 16.10吨 | 299×55 | 20.52吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×55 | 40Cr | 16.15吨 | 299×60 | 24.180吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 194×60 | 40Cr | 15.52吨 | 299×65 | 24.116吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×12 | 40Cr | 15吨期货在途 | 299×70 | 24.130吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×14 | 40Cr | 15吨期货在途 | 299×75 | 20.580吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×16 | 40Cr | 15吨期货在途 | 299×80 | 20.66吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×18 | 40Cr | 15吨期货在途 | 325×25 | 20吨期货在途 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×20 | 40Cr | 18.25吨 | 325×30 | 22.660吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×22 | 40Cr | 15吨期货在途 | 325×35 | 20.580吨 | 面议 |
40Cr合金管 | 203×25 | 40Cr | 17.90吨 | 325×40 | 22.540吨 | 面议 |
上一篇::无缝钢管执行标准有那些
下一篇:没有资料