
推荐信息
乐鱼平台入口
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
20#无缝钢管-2021-3-9最新库存
20#无缝钢管-2021-3-9最新库存
点击量: 发布时间:2021/3/8 13:40:28
品 种 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 价格 |
20#无缝钢管 | 325×16 | 23.572 | 299×20 | 0.34米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×14 | 14.949 | 60×5 | 1.8m*4支 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×9 | 48.544 | 325×32 | 3.385 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×8 | 46.45 | 325×28 | 0.846 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×12 | 26.67 | 325×24 | 1.28 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×10 | 43.934 | 325×22 | 1.905 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×8 | 59.945 | 325×19 | 0.647 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×14 | 19.886 | 325×17 | 6.113 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×12 | 20.626 | 325×16 | 4.306 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×10 | 24.086 | 325×14 | 30.987 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×7 | 51.187 | 325×13 | 9.28 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×11 | 17.042 | 325×11 | 18.633 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×8 | 33.399 | 325×10 | 34.697 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×7 | 55.3 | 299×20 | 19.932 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×6 | 22.194 | 299×18 | 3.509 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×5 | 55.311 | 299×14 | 84.25 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×28 | 15.54 | 299×10 | 11.057 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×22 | 33.3 | 299×8 | 0.495 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×20 | 2.396 | 273×25 | 0.417 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×12 | 10.978 | 273×22 | 1.577 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×10 | 24.992 | 273×9 | 0.373 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×8 | 27.288 | 273×8 | 35.321 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×7 | 18.448 | 255×16 | 10.992 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×6 | 42.494 | 245×16 | 276.893 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 46.224 | 235×18 | 1.145 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×25 | 5.38 | 235×40 | 1.577 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×20 | 19.28 | 232×26 | 1.575 | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×5 | 39.554 | 219×30 | 1.214 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×10 | 33.075 | 219×12 | 58.557 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×8 | 22.678 | 219×10 | 41.8 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×6 | 20.5 | 203×30 | 1.265 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×5 | 32.465 | 203×28 | 0.916 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4.5 | 60.107 | 203×18 | 27.985 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4 | 38.966 | 203×16 | 0.85 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×8 | 5.893 | 194×30 | 1.134 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×6 | 11.065 | 194×14 | 41.169 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×5 | 2.899 | 194×8 | 1.851 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×8 | 35.677 | 180×35 | 3.615 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×7 | 33.822 | 180×20 | 0.562 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×6 | 30.083 | 180×18 | 1.686 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×5 | 35.66 | 180×16 | 1.203 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×4.5 | 36.75 | 180×8 | 33.812 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×4 | 50.466 | 180×7 | 1.27 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×8 | 7.27 | 180×6 | 5.525 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×7 | 20.068 | 177.8×12 | 0.553 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×6 | 17.296 | 180×5 | 0.055 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×5 | 37.842 | 168×22 | 1.143 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4 | 35.276 | 168×17 | 0.535 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×8 | 28.36 | 168×14 | 18.056 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×6 | 22.614 | 168×14 | 8.358 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×5 | 19.014 | 168×11 | 4.253 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4.5 | 0.686 | 168×10 | 7.58 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4 | 15.672 | 168×7 | 83.73 | 面议 |
20#无缝钢管 | 73×4 | 0.743 | 168×6 | 17.23 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×8 | 15.752 | 159×12 | 10.505 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×6 | 21.12 | 159×11 | 1.422 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×4 | 20.137 | 159×8 | 32.243 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×3.5 | 23.832 | 159×7 | 38.246 | 面议 |
20#无缝钢管 | 57×5 | 21.056 | 159×5.5 | 3.288 | 面议 |
20#无缝钢管 | 57×4 | 31.072 | 159×5 | 7.786 | 面议 |
20#无缝钢管 | 57×3.5 | 9.018 | 159×4.5 | 56.775 | 面议 |
20#无缝钢管 | 48×6 | 9.812 | 152×16 | 9.31 | 面议 |
★钢管零售切割 | 140×10 | 0.19米 | 152×4.5 | 0.41 | 面议 |
★钢管零售切割 | 194×8 | 0.53米 | 146×20 | 0.755 | 面议 |
★钢管零售切割 | 273×14 | 0.24米 | 146×8 | 2.119 | 面议 |
★钢管零售切割 | 325×35 | 7厘米 | 146×5 | 2.542 | 面议 |
乐鱼平台入口 切割 | 299×20 | 1.61米 | 140×20 | 0.153 | 面议 |
乐鱼平台入口 切割 | 299×20 | 0.34米 | 140×16 | 17.686 | 面议 |
乐鱼平台入口 切割 | 60×5 | 1.8m*4支 | 140×12 | 6.886 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×32 | 3.385 | 140×10 | 37.474 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×28 | 0.846 | 140×9 | 10.088 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×24 | 1.28 | 140×9 | 23.34 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×22 | 1.905 | 140×8 | 4.658 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×19 | 0.647 | 140×6 | 9.886 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×17 | 6.113 | 140×5 | 5.636 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×16 | 4.306 | 133×12 | 0.77 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×14 | 30.987 | 133×10 | 40.818 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×13 | 9.28 | 133×6 | 10.955 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×11 | 18.633 | 133×5 | 50.92 | 面议 |
20#无缝钢管 | 325×10 | 34.697 | 127×20 | 0.687 | 面议 |
20#无缝钢管 | 299×20 | 19.932 | 121×4.5 | 0.135 | 面议 |
20#无缝钢管 | 299×18 | 3.509 | 121×4 | 6.872 | 面议 |
20#无缝钢管 | 299×14 | 84.25 | 114×10 | 25.957 | 面议 |
20#无缝钢管 | 299×10 | 11.057 | 114×6 | 1.94 | 面议 |
20#无缝钢管 | 299×8 | 0.495 | 114×5 | 6.323 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×25 | 0.417 | 108×7 | 1.725 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×22 | 1.577 | 108×5 | 0.6 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×9 | 0.373 | 102×8 | 2.83 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×8 | 35.321 | 102×6 | 4.504 | 面议 |
20#无缝钢管 | 255×16 | 10.992 | 95×5 | 0.109 | 面议 |
20#无缝钢管 | 245×16 | 276.893 | 89×14 | 2.954 | 面议 |
20#无缝钢管 | 235×18 | 1.145 | 89×9 | 6.491 | 面议 |
20#无缝钢管 | 235×40 | 1.577 | 89×8 | 82.211 | 面议 |
20#无缝钢管 | 232×26 | 1.575 | 76×10 | 9.672 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×30 | 1.214 | 76×7 | 15.196 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×12 | 58.557 | 76×5.5 | 0.454 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×10 | 41.8 | 76×4.5 | 0.449 | 面议 |
20#无缝钢管 | 203×30 | 1.265 | 76×5 | 14.901 | 面议 |
20#无缝钢管 | 203×28 | 0.916 | 57×5 | 6.3 | 面议 |
20#无缝钢管 | 203×18 | 27.985 | 108×10 | 0.237 | 面议 |
20#无缝钢管 | 203×16 | 0.85 | 108×8 | 0.273 | 面议 |
20#无缝钢管 | 194×30 | 1.134 | 159×5 | 15.987 | 面议 |
20#无缝钢管 | 194×14 | 41.169 | 159×5.5 | 15.569 | 面议 |
20#无缝钢管 | 194×8 | 1.851 | 159×5.5 | 15.95 | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×35 | 3.615 | 159×5.5 | 15.985 | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×20 | 0.562 | 159×5 | 15.98 | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×18 | 1.686 | 159×5 | 15.988 | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×16 | 1.203 | 203×10 | 3.57m | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×8 | 33.812 | 168×16 | 2.64m0.33m | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×7 | 1.27 | 140×18 | 8.36m | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×6 | 5.525 | 232×18 | 5.91m | 85273 |
20#无缝钢管 | 177.8×12 | 0.553 | 133×12 | 0.41m | 83273 |
20#无缝钢管 | 180×5 | 0.055 | 89×8 | 0.4米*6 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×22 | 1.143 | 89×8 | 0.8米/3支 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×17 | 0.535 | 89×8 | 0.45米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×14 | 18.056 | 108×4.5 | 0米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×14 | 8.358 | 114×9 | 0.65米/5支 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×11 | 4.253 | 159×18 | 0.73米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×10 | 7.58 | 159×18 | 0.5米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×7 | 83.73 | 108×4 | 35 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×6 | 17.23 | 108×4 | 35 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×12 | 10.505 | 108×4 | 40 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×11 | 1.422 | 108×4 | 40 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×8 | 32.243 | 89×5.5 | 1支6.27米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×7 | 38.246 | 89×4 | 38.6 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5.5 | 3.288 | 89×4 | 45.8 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 7.786 | 89×4 | 35 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×4.5 | 56.775 | 89×4 | 35 | 面议 |
20#无缝钢管 | 152×16 | 9.31 | 76×6 | 45 | 面议 |
20#无缝钢管 | 152×4.5 | 0.41 | 76×6 | 44.65 | 面议 |
乐鱼平台入口 〖室内库〗 | 76×4 | 35 | 89×18 | 12.5 | 面议 |
乐鱼平台入口 〖室内库〗 | 76×4 | 35 | 140×30 | 0.375米 | 面议 |
乐鱼平台入口 切割 | 299×10 | 0 | 108×22 | 1.31米 | 面议 |
低价速切 | 325×35 | 9.22米 | 325×12 | 0.91米 | 面议 |
低价速切 | 325×35 | 9.85米 | 325×12 | 0.19米 | 面议 |
低价速切 | 325×35 | 0.96米 | 273×20 | 1.5米 | 面议 |
低价速切 | 325×12 | 0.14米 | 273×20 | 1.4米 | 面议 |
低价速切 | 299×10 | 0.15米 | 273×20 | 0.3米 | 面议 |
低价速切 | 245×14 | 0.34米 | 273×20 | 0.28米 | 面议 |
低价速切 | 245×10 | 0.14米 | 245×20 | 1米 | 面议 |
低价速切 | 245×10 | 2.08米 | 245×20 | 0.36米 | 面议 |
低价速切 | 152×5 | 1.24米 | 219×32 | 0.68米 | 面议 |
低价速切 | 121×5 | 0.74米 | 215×18 | 2.77米 | 面议 |
低价速切 | 114×5 | 1.47米1.54米1.56米1.72米 | 215×18 | 2.96米 | 面议 |
低价速切 | 114×5 | 2.3米1.73米1.63米1.58米 | 215×18 | 1.32米 | 面议 |
低价速切 | 114×5 | 2.43米2.43米2.43米2.43米 | 215×18 | 0.9米 | 面议 |
低价速切 | 114×6 | 0.98米 | 194×22 | 0.93米 | 面议 |
低价速切 | 114×12 | 2.02米 | 89×10 | 1.19米 | 面议 |
低价速切 | 114×5 | 0.14米0.33米0.42米 | 89×10 | 2.23米 | 面议 |
低价速切 | 114×5 | 1.1米1.2米 | 76×10 | 1.77米 | 面议 |
低价速切 | 114×5 | 1.77米1.76米1.59米 | 76×10 | 1.78米 | 面议 |
低价速切 | 108×4 | 6.48米 | 76×10 | 2.81米 | 面议 |
低价速切 | 102×4 | 0.5米 | 89×10 | 1.19米 | 面议 |
低价速切 | 89×4 | 0.2米 | 159×20 | 12.256 | 面议 |
低价速切 | 89×5 | 0.58米 | 325×14 | 7m0.91m | 面议 |
低价速切 | 76×4 | 5.33米 | 273×16 | 1.7m0.12m | 面议 |
低价速切 | 70×8 | 0.81米 | 273×16 | 0.51m0.48m0.44m | 面议 |
低价速切 | 57×4 | 0.48米 | 232×25 | 4.59m | 面议 |
锯切可含税 | 325×10 | 0.6米 | 232×25 | 4.77m | 面议 |
锯切可含税 | 232×22 | 2.57米 | 219×18 | 1.32m0.72m | 面议 |
锯切可含税 | 219×14 | 0.61米 | 219×18 | 0.62m | 面议 |
锯切可含税 | 219×8 | 0.32米 | 219×8 | 7m | 面议 |
20#无缝钢管可切割 | 325×25 | 0.42米/0.045/0.092米 | 219×8 | 0.16m | 面议 |
乐鱼平台入口 | 89×4 | 35.02 | 194×16 | 3.13m | 面议 |
乐鱼平台入口 | 89×5 | 34.56 | 194×16 | 0.86m | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×25 | 0 | 168×8 | 1.26m | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×25 | 0 | 159×16 | 3.95m | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×25 | 0 | 159×16 | 0.13m | 面议 |
无缝方管 | 160×160×10 | 0.41米0.48m0.58m0.61m | 127×4.5 | 0.53m | 面议 |
20#无缝钢管 | 140×4.5 | 0 | 114×10 | 0.14m | 面议 |
20#无缝钢管/可切 | 159×25 | 0.78米/1.1米 | 114×10 | 0.16m | 面议 |
无缝方管 | 100×80×6 | 0 | 114×5 | 0.85m | 面议 |
无缝方管 | 200×200×10 | 0.35m | 114×5 | 0.9m | 面议 |
无缝方管 | 120×120×10 | 0.5米*1支 | 114×6 | 2.02m2.01m | 面议 |
无缝方管 | 160×160×10 | 0.41m0.11m0.33m0.23m | 114×10 | 0.15m | 面议 |
无缝方管/可切 | 160×160×10 | 0.37m0.34m0.41m0.36m | 114×4.5 | 4.85 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5.5 | 20.214 | 245×20 | 1.2米1.25米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 20.236 | 245×25 | 0.27米0.67米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 20.235 | 245×25 | 0.27米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 20.255 | 245×20 | 1.2米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5.5 | 20.254 | 245×20 | 1.18米1.2米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5.5 | 20.258 | 245×20 | 0.22米1.28米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×10 | 22.72 | 245×20 | 1.55米1.62米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 273×8 | 0 | 325×10 | 12米以上5支 | 面议 |
20#无缝钢管 | 245×8 | 0 | 325×28 | 2.7米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×6 | 1.275 | 325×18 | 4米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 219×7 | 6.77 | 168×14 | 3.67米 | 面议 |
20#无缝钢管 | 180×5 | 19.84 | 95×8 | 48.366 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×7 | 0 | 95×8 | 9.2 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×10 | 0 | 95×5 | 27.18 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×7 | 0 | 95×6 | 0.408 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×8 | 9.886 | 95×6 | 30.4 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×10 | 2.267 | 95×4 | 32.41 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×5 | 1.45 | 95×4.5 | 31.632 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×5 | 11.895 | 95×5 | 15.6 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×6 | 0.57 | 95×22 | 12.21 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×6 | 0 | 95×25 | 18.854 | 面议 |
20#无缝钢管 | 168×7 | 6.489 | 95×25 | 34.76 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 33.02 | 95×18 | 21.214 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×6 | 0.089 | 95×20 | 8.819 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×6 | 43.77 | 95×20 | 24.438 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×4.5 | 63.776 | 89×7 | 56.56 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×4.5 | 0 | 89×8 | 0.75 | 面议 |
20#无缝钢管 | 159×5 | 0 | 89×8 | 25.5 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4.5 | 0 | 89×5.5 | 27.544 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×5 | 0 | 89×6 | 78.96 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×5 | 17.245 | 89×6 | 78.96 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×6 | 0 | 89×5 | 54.57 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×8 | 0 | 89×5 | 98.78 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×10 | 0.32 | 89×25 | 2.35 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4 | 36.12 | 89×4 | 85.65 | 面议 |
20#无缝钢管 | 133×4.5 | 65.278 | 89×4 | 82.858 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×4.5 | 1.24 | 89×4.5 | 156.89 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×5 | 7.55 | 89×22 | 1.794 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×5 | 35.26 | 89×14 | 0.614 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×6 | 9.975 | 89×14 | 3.568 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×6 | 5.21 | 89×10 | 0.459 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×8 | 0 | 89×10 | 25.47 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×6 | 34.86 | 76×7 | 120.56 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×4 | 34.48 | 76×8 | 0.58 | 面议 |
20#无缝钢管 | 114×4.5 | 0 | 76×5 | 54.124 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×4.5 | 0 | 76×6 | 99.65 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×5 | 0 | 76×6 | 102.65 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×5 | 33.94 | 76×5 | 28.45 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×6 | 0 | 76×4.5 | 35.72 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×4 | 0 | 76×10 | 41.092 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×4 | 49.697 | 76×4 | 112.56 | 面议 |
20#无缝钢管 | 108×4.5 | 15.289 | 76×4 | 105.254 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×5 | 0 | 76×4.5 | 7.91 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×5.5 | 0 | 60×6 | 1.97 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×5.5 | 0 | 60×6 | 25.9 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×6 | 0 | 76×10 | 5.23 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×7 | 0 | 60×5 | 15.834 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×8 | 0 | 60×5.5 | 6.109 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4 | 0 | 60×5.5 | 12.277 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4 | 15.06 | 60×4.5 | 1.229 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4.5 | 0 | 60×4.5 | 33.746 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×4.5 | 0.19 | 60×5 | 0.669 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×5 | 21.78 | 60×4 | 10.095 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×6 | 36.465 | 60×4 | 18.495 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×8 | 0.335 | 60×4 | 35.223 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4 | 35.92 | 60×4 | 2.44 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4 | 0 | 60×4 | 3.848 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4.5 | 11.674 | 57×4.5 | 3.473 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×4.5 | 6.335 | 57×4.5 | 24.412 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×5 | 35.34 | 57×3.5 | 106.602 | 面议 |
20#无缝钢管 | 76×5 | 9.952 | 48×4.5 | 1.915 | 面议 |
20#无缝钢管 | 73×5 | 2.21 | 48×6 | 11.497 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×6 | 0 | 48×4.5 | 2.68 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×5 | 0 | 48×4.5 | 10.785 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×5.5 | 0 | 48×3.5 | 3.868 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×4 | 6.58 | 42×4 | 0.456 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×5 | 0 | 42×4.5 | 0.687 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×3.5 | 1.69 | 325×9 | 18.84 | 面议 |
20#无缝钢管 | 60×4 | 0 | 325×9 | 8.668 | 面议 |
20#无缝钢管 | 57×3.5 | 0.265 | 325×8 | 0.765 | 面议 |
20#无缝钢管 | 48×6 | 14.79 | 325×32 | 30.258 | 面议 |
20#无缝钢管 | 48×5 | 0 | 325×35 | 14.598 | 面议 |
20#无缝钢管 | 48×3.5 | 0 | 325×20 | 78.206 | 面议 |
20#无缝钢管 | 89×18 | 12.5 | 325×25 | 2.336 | 面议 |
上一篇::黑色金属钢坯价格行情动态
下一篇:没有资料